Пакеты для фасовки пищевых и не пищевых продуктов
Спецификация
| Описание | Размер, см | Толщина*, мкр** | Материал*** |
| Вакуумный пакет | 16 х 20 | 65 | |
| 16 х 25 | 65 | ||
| 16 х 30 | 65 | ||
| 20 х 25 | 65 | ||
| 25 х 25 | 65 | ||
| 25 х 35 | 65 | ||
| 30 х 30 | 65 | ||
| 50 х 150 | 65 | ||
| Мешок-вкладыш | 60 х 75 | 20 | ПНД |
| 70 х 65 | 10 | ПНД | |
| Фасовка | 15 х 20 | 40 | ПВД |
| 15 х 20 | 7 | ПНД | |
| 15 х 40 | 25 | ПВД | |
| 15 х 70 | 10 | ПНД | |
| 16 х 24 | 7 | ПНД | |
| 16 х 60 | 8 | ПНД | |
| 18 х 27 | 6 и 7 | ПНД | |
| 22 х 35 | 6 и 7 | ПНД | |
| 22 х 38 | 7 | ПНД | |
| 24 х 32 | 25 | ||
| 24 х 35 | 8 | ПНД | |
| 24 х 37 | 8, 9 и 15 | ПНД | |
| 24 х 37 рулон | 8 и 10 | ПНД | |
| 24 х 37 ролик | 8 | ПНД | |
| 24 х 37 боковой шов | 11 | ПНД | |
| 24 х 37 | 12 и 15 | ПВД | |
| 25 х 40 | 15 | ПНД | |
| 25 х 40 | 15, 30 и 40 | ПВД | |
| 26 х 35 | 6, 7 и 8 | ПНД | |
| 29 х 38 рулон | 6 | ПНД | |
| 30 х 40 | 6, 8 и 11 | ПНД | |
| 30 х 40 | 30 и 40 | ПВД | |
| 40 х 60 | 60 | ||
| 55 х 50 | 8 | ||
| 60 х 40 | 8 |
ОЧЕНЬ ВАЖНО: при выборе пакета ориентируйтесь на цену за ОДИН ПАКЕТ, а не за УПАКОВКУ. В упаковках разное количество пакетов.
* - толщина пакета влияет на вес пакета и на его цену. Оптимально подобрав пакет по толщине, можно очень хорошо сэкономить.
** - толщина пакетов измеряется в микронах.
*** - пакеты изготавливаютя из полиэтилена низкого давления (ПНД) и полиэтилена высокого давления (ПВД). Для простоты-ПНД шуршит и менее прозрачный, а ПВД не шуршит и более прозрачный.